ПОКОВКА 35ХМ
ЦЕНА НА ПОКОВКИ 35ХМ
zakaz@pokovkasteel.ru
Круг 35ХМ поковка
Размер, круг мм | Длина мм | Количество тонн | Цена за тонну с НДС | Примечание |
---|---|---|---|---|
190 | 3.21 | 145000 | катаный | |
260 | 2700 | 1.15 | 160000 | катаный |
280 | 2500 | 1.21 | 165000 | |
290 | 4500 | 2.34 | 165000 | |
310 | 5800 | 3.45 | 175000 | |
330 | 5500 | 3.7 | 175000 | |
350 | 5800 | 4.94 | 175000 | |
400 | 500 | 0.53 | 175000 | |
480 | 3600 | 5.15 | 175000 | |
690 | 1860 | 5.39 | 188000 |
Заказывайте по телефону: +7 (351) 223-47-77 отдел продаж.
zakaz@pokovkasteel.ru
Кольцо сталь 35ХМ
Размер, кольцо мм | Длина мм | Количество тонн | Цена за тонну с НДС | Примечание |
---|---|---|---|---|
300хф100 | 280 | 0.15 | 165000 | |
360хф100 | 3400 | 2.55 | 165000 | |
420хф100 | 760 | 0.8 | 164000 | |
520хф130 | 300 | 0.47 | 166000 | |
600хф260 | 110 | 0.2 | 165000 | |
630хф200 | 170 | 0.42 | 165000 | |
700хф220 | 280 | 0.76 | 175000 | |
830хф100 | 210 | 0.98 | 165000 | |
900хф260 | 200 | 1.1 | 175000 | |
1100хф220 | 320 | 2.32 | 190000 |
zakaz@pokovkasteel.ru
Квадрат 35ХМ
Размер, плита мм | Длина мм | Количество тонн | Цена за тонну с НДС | Примечание |
---|---|---|---|---|
280х420 | 700 | 0.93 | 178000 | |
300х310 | 400 | 0.3 | 215000 |
Заказывайте по телефону: +7 (351) 223-47-77 отдел продаж.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКОВКИ СТАЛЬ 35ХМ ГОСТ 8479-70 Группа II.
Сталь жаропрочная релаксационностойкая ГОСТ 4543-71.
Химический состав стали в % соотношении:
Углерод (С) 0.32 - 0.4;
Кремний (Si) 0.17 - 0.37;
Марганец (Mn) 0.4 - 0.7;
Никель (Ni) не более 0.3;
Сера (S) не более 0.035;
Фосфор (P) не более 0.035;
Хром (Cr) 0.8 - 1.1;
Молибден (Mo) 0.15 - 0.25;
Медь (Cu) не более 0.3.
Заменители: сталь 40Х, 40ХН. Зарубежный аналог: 34CrMo4 или 4135. Рабочая температура: до 450—500 °С.
Металлообработка.
Компания "УРАЛ-ПОКОВКА" имеет большой опыт по обработке металлов. Мы готовы предложить все виды металлообработки поковки из стали 35ХМ и других видов сталей и сплавов. Большинство поставляемых деталей имеют форму круглую форму: шестерни, шпиндели, фланцы, диски, штоки. Применяются такие детали в условиях больших нагрузок и скоростей.
Механические свойства в состоянии поставки.
Термообработка | Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB | |
Поковки. Нормализация | ||||||||
КП 245 | 300-500 | 245 | 470 | 17 | 35 | 34 | 143-179 | |
КП 245 | 500-800 | 245 | 470 | 15 | 30 | 34 | 143-179 | |
КП 275 | 100-300 | 275 | 530 | 17 | 38 | 34 | 156-197 | |
КП 275 | 300-500 | 275 | 530 | 15 | 32 | 29 | 156-197 | |
КП 315 | <100 | 315 | 570 | 17 | 38 | 39 | 167-207 | |
КП 315 | 100-300 | 315 | 570 | 14 | 35 | 34 | 167-207 | |
КП 345 | <100 | 345 | 590 | 18 | 45 | 59 | 174-217 | |
Поковки. Закалка. Отпуск. | ||||||||
КП 345 | 500-800 | 345 | 590 | 12 | 33 | 39 | 174-217 | |
КП 395 | 100-300 | 395 | 615 | 15 | 40 | 54 | 187-229 | |
КП 395 | 300-500 | 395 | 615 | 13 | 35 | 49 | 187-229 | |
КП 395 | 500-800 | 395 | 615 | 11 | 30 | 39 | 187-229 | |
КП 440 | <100 | 440 | 635 | 16 | 45 | 59 | 197-235 | |
КП 440 | 100-300 | 440 | 635 | 14 | 40 | 54 | 197-235 | |
КП 440 | 300-500 | 440 | 635 | 13 | 35 | 49 | 197-235 | |
КП 490 | <100 | 490 | 655 | 16 | 45 | 59 | 212-248 | |
КП 490 | 100-300 | 490 | 655 | 13 | 40 | 54 | 212-248 | |
КП 590 | <100 | 590 | 735 | 14 | 45 | 59 | 235-277 | |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОСТАВИМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
ТЕЛЕФОНЫ КОМПАНИИ: 8 (919) 123-47-77 / 8 (351) 223-47-77
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: zakaz@pokovkasteel.ru